Асинхронные Двигателя |
МОДЕЛЬ Мощность(кВт) Частотавращения(об./мин.) Напряжение(В) Ток(А)
5АИ 56 А2 0.18 3000 220/380 0.96/0.55
АИР 56 А2 0.18 3000 380 0.55
5АИ 56 А4 0.12 1500 220/380 0.94/0.54
АИР 56 А4 0.12 1500 380 0.54
5АИ 56 В2 0.25 3000 220/380 1.25/0.72
АИР 56 В2 0.25 3000 380 0.72
5АИ 56 В4 0.18 1500 220/380 1.26/0.73
АИР 56 В4 0.18 1500 380 0.73
5АИ 63 А2 0.37 3000 220/380 1.71/0.99
АИР 63 А2 0.37 3000 380 0.99
5АИ 63 А4 0.25 1500 220/380 1.37/0.79
АИР 63 А4 0.25 1500 380 0.79
5АИ 63 А6 0.18 1000 220/380 1.28/0.74
АИР 63 А6 0.18 1000 380 0.74
5АИ 63 В2 0.55 3000 220/380 2.4/1.4
АИР 63 В2 0.55 3000 380 1.4
5АИ 63 В4 0.37 1500 220/380 1.93/1.12
АИР 63 В4 0.37 1500 380 1.12
5АИ 63 В6 0.25 1000 220/380 1.5/0.94
АИР 63 В6 0.25 1000 380 0.94
5АИ 71 А2 0.75 3000 220/380 3/1.77
АИР 71 А2 0.75 3000 380 1.77
5АИ 71 А4 0.55 1500 220/380 2.89/1.67
АИР 71 А4 0.55 1500 380 1.67
5АИ 71 А6 0.37 1000 220/380 2.1/1.2
АИР 71 А6 0.37 1000 380 1.2
5АИ 71 В2 1.1 3000 220/380 4.3/2.5
АИР 71 В2 1.1 3000 380 2.5
5АИ 71 В4 0.75 1500 220/380 3.7/2.18
АИР 71 В4 0.75 1500 380 2.18
5АИ 71 В6 0.55 1000 220/380 2.99/1.73
АИР 71 В6 0.55 1000 380 1.73
5АИ 71 В8 0.25 750 220/380 2.1/1.27
АИР 71 В8 0.25 750 380 1.27
5АИ 80 А2 1.5 3000 220/380 5.9/3.4
Раздел: Авто → Коммерческий транспорт → Асинхронные Двигателя
Добавлено: 3 ноября 2021; 350 просмотров
|
Автор |
ТрейдГрупп, ООО (Астана и Акмолинская область) |
Телефон |
+7 (343) 385-11-59 +7 (343) 382-82-28; +7 (343) 382-82-27; +7 (343) 213-23-55; +7 (343) 272-72-53; |
E-mail |
tradegrupp@mail.ru |
Все объявления Казахстана
Добавить объявление
|
|