13ХФА 60 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 5805кг
13ХФА 80 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 8318кг
13ХФА 100 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 8690кг
13ХФА 120 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 6474кг
13ХФА 140 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 3939кг
13ХФА 150 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 8703кг
13ХФА 170 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 7085кг
13ХФА 200 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 11581кг
13ХФА 220 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 9910кг
13ХФА 250 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 8700кг
13ХФА 280 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 3285кг
13ХФА 300 ТС 135-39-2012 ГОСТ 2590-2006 7022кг
Цена рассчитывается в зависимости от объёма.
Бондарь Дмитрий Павлович
Тел/факс (343) 380-75-75 , +7.902.87.565-3
bdp67@yandex.ru
www.sibresurs.com
Раздел: Промышленность, производство → Машиностроительный комплекс → Круг 13ХФА
Добавлено: 10 февраля 2016; 378 просмотров
|