Наименование Длина Ширина Высота Объем Вес, тн Цена
ПБ 21.12-8 2080 1197 220 0,55 0,74
ПБ 24.12-8 2380 1197 220 0,63 0,84 3690
ПБ 27.12-8 2680 1197 220 0,71 0,95 4145
ПБ 30.12-8 2980 1197 220 0,79 1,06 4580
ПБ 31.12-8 3080 1197 220 0,81 1,09 4690
ПБ 32.12-8 3180 1197 220 0,84 1,13 4790
ПБ 33.12-8 2280 1197 220 0,87 1,16 4900
ПБ 34.12-8 3380 1197 220 0,89 1,20 5050
ПБ 35.12-8 3480 1197 220 0,92 1,24 5130
ПБ 36.12-8 3580 1197 220 0,95 1,27 5250
ПБ 37.12-8 3680 1197 220 0,97 1,31 5390
ПБ 38.12-8 3780 1197 220 1,00 1,34 5530
ПБ 39.12-8 3880 1197 220 1,02 1,38 5670
ПБ 40.12-8 3980 1197 220 1,05 1,41 5800
ПБ 41.12-8 4080 1197 220 1,08 1,45 5950
ПБ 42.12-8 4180 1197 220 1,10 1,48 6090
ПБ 43.12-8 4280 1197 220 1,13 1,52 6200
ПБ 44.12-8 4380 1197 220 1,16 1,55 6320
ПБ 45.12-8 4480 1197 220 1,18 1,59 6440
ПБ 46.12-8 4580 1197 220 1,21 1,63 6560
ПБ 47.12-8 4680 1197 220 1,24 1,66 6690
ПБ 48.12-8 4780 1197 220 1,26 1,70 6810
ПБ 49.12-8 4880 1197 220 1,29 1,73 6870
ПБ 50.12-8 4980 1197 220 1,31 1,77 6920
ПБ 51.12-8 5080 1197 220 1,34 1,80 6980
ПБ 52.12-8 5180 1197 220 1,37 1,84 7110
ПБ 53.12-8 5280 1197 220 1,39 1,87 7250
ПБ 54.12-8 5380 1197 220 1,42 1,91 7380
ПБ 55.12-8 5480 1197 220 1,45 1,95 7620
ПБ 56.12-8 5580 1197 220 1,47 1,98 7870
ПБ 57.12-8 5680 1197 220 1,50 2,02 7400
ПБ 58.12-8 5780 1197 220 1,53 2,05 7450
ПБ 59.12-8 5880 1197 220 1,55 2,09 7500
ПБ 60.12-8 5980 1197 220 1,58 2,12 7590
ПБ 61.12-8 6080 1197 220 1,61 2,16 7670
ПБ 62.12-8 6180 1197 220 1,63 2,19 7750
ПБ 63.12-8 6280 1197 220 1,66 2,23 7850
ПБ 64.12-8 6380 1197 220 1,68 2,26 8150
ПБ 65.12-8 6480 1197 220 1,71 2,30 8460
ПБ 66.12-8 6580 1197 220 1,74 2,34 8790
ПБ 67.12-8 6680 1197 220 1,76 2,37 9090
ПБ 68.12-8 6780 1197 220 1,79 2,41 9410
ПБ 69.12-8 6880 1197 220 1,82 2,44 9730
ПБ 70.12-8 6980 1197 220 1,84 2,48 10040
ПБ 71.12-8 7080 1197 220 1,87 2,51 10350
ПБ 72.12-8 7180 1197 220 1,90 2,55 10660
ПБ 73.12-8 7280 1197 220 1,92 2,58 10820
ПБ 74.12-8 7380 1197 220 1,95 2,62 10970
ПБ 75.12-8 7480 1197 220 1,97 2,66 11120
ПБ 76.12-8 7580 1197 220 2,00 2,69 11260
ПБ 77.12-8 7680 1197 220 2,03 2,73 11410
ПБ 78.12-8 7780 1197 220 2,05 2,76 11560
ПБ 79.12-8 7880 1197 220 2,08 2,80 11700
ПБ 80.12-8 7980 1197 220 2,11 2,83 11850
ПБ 81.12-8 8080 1197 220 2,13 2,87 12000
ПБ 82.12-8 8180 1197 220 2,16 2,90 12150
ПБ 83.12-8 8280 1197 220 2,19 2,94 12300
ПБ 84.12-8 8380 1197 220 2,21 10,06 12450
ПБ 88.12-8 8780 1197 220 2,32 10,54 14550
ПБ 90.12-8 8980 1197 220 2,37 10,78 14870
ПБ 90.12-6 8980 1197 220 2,37 10,78 12450
Присылайте заявки на почту либо звоните
Раздел: Строительство и ремонт → Строительные и отделочные материалы → ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПБ
Добавлено: 1 сентября 2016; 682 просмотров
|